E-Schrott kleiner 4 mm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
(Seite automatisch für Übersetzung vorbereitet) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
[[File:4-08-082.gif|center|Probendarstellung: E-Schrott kleiner 4 mm]] | [[File:4-08-082.gif|center|Probendarstellung: E-Schrott kleiner 4 mm]] | ||
<!--T:2--> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
!colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' | !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| '''Herkunft''' || <!--nach Autoshredder (vgl. 4-08-080, 4-08-081 ?) (unklar: Projekt SATURN?)--> | | '''Herkunft''' || <!--nach Autoshredder (vgl. 4-08-080, 4-08-081 ?) (unklar: Projekt SATURN?)--> | ||
<!--T:3--> | |||
<!--ODER | <!--ODER | ||
reine Kabelaufbereitung: nach Zerkleinerung mit Schneidmühle und nach Windsichtung (Leichtgut)--> | reine Kabelaufbereitung: nach Zerkleinerung mit Schneidmühle und nach Windsichtung (Leichtgut)--> | ||
| Zeile 26: | Zeile 29: | ||
| '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!--PASST DAS ZUR PROBE?! | | '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!--PASST DAS ZUR PROBE?! | ||
<!--T:4--> | |||
In der ersten Zerkleinerungsstufe von [[Elektro- und Elektronikschrott]] erfolgt ein Aufschluss, um metallische von nichtmetallischen Bestandteilen zu trennen. | In der ersten Zerkleinerungsstufe von [[Elektro- und Elektronikschrott]] erfolgt ein Aufschluss, um metallische von nichtmetallischen Bestandteilen zu trennen. | ||
Bei reinem Kabelrecycling können durch Dichtetrennung eine nichtmetallische Leichtfraktion -Verlinkung entsprechende Probennummer oder Aussage, dass das die aktuell betrachtete Probe ist! und eine metallhaltige Schwergutfraktion <Verlinkung entsprechende Probennummer oder Aussage, dass das die aktuell betrachtete Probe ist! resultieren. Das Schwergut enthält [[Kupfer|Kupferlitzen]].--> | Bei reinem Kabelrecycling können durch Dichtetrennung eine nichtmetallische Leichtfraktion -Verlinkung entsprechende Probennummer oder Aussage, dass das die aktuell betrachtete Probe ist! und eine metallhaltige Schwergutfraktion <Verlinkung entsprechende Probennummer oder Aussage, dass das die aktuell betrachtete Probe ist! resultieren. Das Schwergut enthält [[Kupfer|Kupferlitzen]].--> | ||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> | ||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2026, 09:24 Uhr

| Probenbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Probennummer | 4-08-082 | ||
| Übergeordneter Stoffstrom | Elektro- und Elektronikschrott, Kunststoffe, Metalle | ||
| Herkunft | |||
| Jahr | |||
| Lebenszyklusabschnitt | Stoffliche Verwertung | ||
| Komponenten | Kunststoffe, Nichteisenmetalle: insbesondere Kupfer | ||
| Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||