Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
YPovse (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
'''<big>Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.</big>''' | '''<big>Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.</big>''' | ||
{{#categoryinclude:Leichtverpackungen|Leichtverpackungen (LVP) |300px}} | |||
<!--T:2--> | |||
{{#categoryinclude:Kunststoffe||300px}} | |||
<!--T:14--> | |||
==[[Leichtverpackungen (LVP)]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | Datei:Safttetrapak.jpg|link=3-03-003|[[3-03-003]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 35: | ||
<!--T:3--> | |||
==[[Kunststoffe]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | Datei:2-11-004.jpg|link=2-11-004|[[2-11-004]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 62: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- falls Seite Ersatzbrennstoffe erstellt wird und nicht alle davon als Kunststoffe klassifiziert sind: | <!-- falls Seite Ersatzbrennstoffe erstellt wird und nicht alle davon als Kunststoffe klassifiziert sind: | ||
==[[Ersatzbrennstoffe]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:x-xx-xxx.jpg|1000px|[[x-xx-xxx|TITEL CirculateD-Seite]] | Datei:x-xx-xxx.jpg|1000px|[[x-xx-xxx|TITEL CirculateD-Seite]] | ||
| Zeile 61: | Zeile 69: | ||
<!--T:4--> | |||
==[[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:2-04-011.jpg|link=2-04-011|[[2-04-011]] | Datei:2-04-011.jpg|link=2-04-011|[[2-04-011]] | ||
| Zeile 100: | Zeile 109: | ||
<!--T:5--> | |||
==[[Glas]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:1-05-001.jpg|link=1-05-001|[[1-05-001]] | Datei:1-05-001.jpg|link=1-05-001|[[1-05-001]] | ||
| Zeile 126: | Zeile 136: | ||
<!--T:6--> | |||
==[[Metalle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:1-12-001.jpg|link=1-12-001|[[1-12-001]] | Datei:1-12-001.jpg|link=1-12-001|[[1-12-001]] | ||
| Zeile 170: | Zeile 181: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<!--T:7--> | |||
<!-- außer alle Rostaschen sollen nur bei Metalle gelistet sein | <!-- außer alle Rostaschen sollen nur bei Metalle gelistet sein | ||
==[[Rostaschen]] und [[Flugaschen]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:5-01-003.jpg|1000px|[[5-01-003]] | Datei:5-01-003.jpg|1000px|[[5-01-003]] | ||
| Zeile 178: | Zeile 190: | ||
<!--T:8--> | |||
==[[Elektro- und Elektronikschrott]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-08-001.jpg|link=3-08-001|[[3-08-001]] | Datei:3-08-001.jpg|link=3-08-001|[[3-08-001]] | ||
| Zeile 225: | Zeile 238: | ||
<!--T:9--> | |||
==[[Mineralik<!--|Baumaterialien-->]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
<!--T:10--> | |||
Datei:1-09-003.jpg|1000px|link=1-09-003|[[1-09-003]] | Datei:1-09-003.jpg|1000px|link=1-09-003|[[1-09-003]] | ||
Datei:1-09-004.jpg|1000px|link=1-09-004|[[1-09-004]] | Datei:1-09-004.jpg|1000px|link=1-09-004|[[1-09-004]] | ||
| Zeile 255: | Zeile 270: | ||
<!--T:11--> | |||
==[[Bau- und Abbruchabfälle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-09-006.jpg|1000px|link=3-09-006|[[3-09-006]] | Datei:3-09-006.jpg|1000px|link=3-09-006|[[3-09-006]] | ||
| Zeile 266: | Zeile 282: | ||
<!--T:12--> | |||
==[[Bioabfälle]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" gallery="" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:4-02-001.jpg|1000px|link=4-02-001|[[4-02-001]] | Datei:4-02-001.jpg|1000px|link=4-02-001|[[4-02-001]] | ||
| Zeile 279: | Zeile 296: | ||
<!--T:13--> | |||
==Spezialfälle: [[Aufbereitungstechnik]]== | |||
<gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | ||
| Zeile 289: | Zeile 307: | ||
<!--Datei:6-16-001.jpg|1000px|link=6-16-001|[[6-16-001]]--> | <!--Datei:6-16-001.jpg|1000px|link=6-16-001|[[6-16-001]]--> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</translate> | |||
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2026, 13:30 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Leichtverpackungen (LVP)
Kunststoffe
Leichtverpackungen (LVP)
Kunststoffe
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Glas
Metalle
Elektro- und Elektronikschrott
Mineralik
Bau- und Abbruchabfälle
Bioabfälle