Translations:Glas/10/de
Aus CirculateD
| Glassorte | SiO2 | Al2O3 | Na2O | K2O | MgO | CaO | B2O3 | PbO | TiO2 | Fluoride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarzglas | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Behälterglas | 72% | 2% | 14% | - | - | 10% | - | - | - | - |
| Flachglas | 72% | 1,5% | 13,5% | - | 3,5% | 8,5% | - | - | - | - |
| Römisches Glas | 70% | 5% | 16,5% | 1% | 0,5% | 7% | - | - | - | - |
| Laborglas | 80% | 3% | 4% | 0,5% | - | - | 12,5% | - | - | - |
| E-Glas | 54% | 14% | - | - | 4,5% | 17,5% | 10% | - | - | - |
| Emaille | 40% | 1,5% | 9% | 6% | 1% | - | 10% | 4% | 15% | 13% |
| Bleikristallglas | 60% | 8% | 2,5% | 12% | - | - | - | 17,5% | - | - |
|}
- ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensPretzwurde kein Text angegeben.